Sistem Informasi Desa Pengadegan
| BIDANG | : fgvh |
| SUB BIDANG | : hjjk |
| KEGIATAN | : Pengaspalan jalan RW 012 |
| VOLUME | : bjbd |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 300.000.000 |
| SUMBER DANA | : DDS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 90 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : yuli maryanto |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pengaspalan RW 012 Grumbul Sawiara Desa Pengadegan sebelum : sesudah : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

